今熱いエリアはどこ!?2018年東淀川区人口増加数トップ3を調査!やはり1位は新築ラッシュの…。

東淀川区役所

春の引っ越しシーズンもようやく終わり、新生活を始めた人も4月に入ってようやく落ち着いてきたのではないでしょうか?

ある日ふと、そういえば東淀川区ってどのエリアが一番人が住んでいるんだろうと思い、区のホームページを見てみると…

このように、総人口や世帯数は載っているのですが各町丁目ごとには載っていません。
なにか詳しい資料はないかなと探していると…

大阪市:住民基本台帳人口・外国人人口

こんな資料を発見!
大阪市に住民票がある人数を町丁目ごとに集計した資料だそうで、約3か月ごとに大阪市のホームページにて公開されています。

というわけで、この資料を基に昨年2017年3月末日と2018年3月末日を比較して、までの1年間で人口が増えた場所のトップ3を発表してみたいと思います!

東淀川区人口プラスランキング

まず第3位は…

東中島1丁目!

単身者マンションが多い新大阪周辺エリアが3位。
特に東中島1丁目は新大阪駅~西中島南方まで縦に伸びているので2つの駅を利用する人にとってちょうどいい場所なんでしょうか?

第2位は…

東中島4丁目!

こちらも新大阪駅にほど近い住宅街。
JRと人気路線である御堂筋線が通っている新大阪駅周辺は人気ですね。

それもそのはず!新大阪駅は賃貸住宅サイトのホームズで行われている住みたい街ランキング近畿版の「借りて住みたいランキング」で2年連続2位を取っているんです!

そんな大人気の新大阪駅に近い東中島が圧倒的な人気を誇り、残る第1位も新大阪駅周辺だと思っていたのですが、なんと…

第1位南江口1丁

他の地域に比べ最近この辺りにはブランズシティ上新庄グランドパレス上新庄小松など分譲マンションがいくつも建てられているので、そこに引っ越す人が多いのかもしれませんね。

東中島1丁目、4丁目は人口増加人数が約100名ずつ程なのですが、なんと南江口は+294名!1位になるのも納得ですね。

関西スーパー南江口店

小学校や保育施設はもちろん、関西スーパー南江口店やホームセンターなども徒歩圏内にある今人気のエリアです。

ダルトン

人気雑貨店のDULTON FACTORY SERVICE OSAKAが近くにあるのもポイントが高いですね♪

ちなみに去年1年間の東淀川区の人口増減は+177人
上新庄駅周辺にも新築分譲マンションや賃貸マンションの建築がいくつも進んでいるのでJR淡路駅の開線も含めこれからますます東淀川区に人が増え盛り上がっていくと嬉しいですね。

 

おまけ:東淀川区の人口増減数早見表

町丁目名 2017年の人口 2018年3月末までの人口 前年比 増加数
南江口1丁目 3,215 3,509 109% 294
東中島4丁目 1,491 1,605 108% 114
東中島1丁目 3,484 3,594 103% 110
東淡路3丁目 861 965 112% 104
下新庄3丁目 3,040 3,132 103% 92
東中島2丁目 2,130 2,212 104% 82
淡路5丁目 1,871 1,947 104% 76
相川3丁目 892 964 108% 72
豊里6丁目 3,242 3,298 102% 56
豊里3丁目 1,665 1,715 103% 50
西淡路1丁目 1,933 1,982 103% 49
柴島1丁目 159 205 129% 46
大道南2丁目 2,091 2,128 102% 37
下新庄2丁目 1,614 1,649 102% 35
北江口2丁目 1,446 1,480 102% 34
菅原5丁目 512 543 106% 31
瑞光4丁目 1,215 1,246 103% 31
下新庄6丁目 1,672 1,701 102% 29
柴島3丁目 977 1,003 103% 26
下新庄5丁目 3,037 3,062 101% 25
上新庄1丁目 447 470 105% 23
淡路3丁目 2,326 2,349 101% 23
東淡路5丁目 695 715 103% 20
豊里5丁目 3,116 3,136 101% 20
東中島6丁目 576 595 103% 19
瑞光1丁目 1,540 1,557 101% 17
菅原2丁目 2,092 2,109 101% 17
豊里2丁目 4,064 4,081 100% 17
大桐1丁目 1,585 1,600 101% 15
下新庄1丁目 812 826 102% 14
瑞光3丁目 1,271 1,284 101% 13
小松4丁目 3,237 3,246 100% 9
小松1丁目 2,078 2,086 100% 8
南江口3丁目 1,739 1,746 100% 7
大桐5丁目 2,223 2,230 100% 7
小松3丁目 3,104 3,111 100% 7
豊里4丁目 1,787 1,792 100% 5
大道南1丁目 2,827 2,832 100% 5
西淡路2丁目 1,139 1,143 100% 4
大隅1丁目 935 936 100% 1
井高野4丁目 1,477 1,478 100% 1
東淡路4丁目 1,318 1,318 100%  
菅原6丁目 1,453 1,451 100% -2
大隅2丁目 244 242 99% -2
西淡路3丁目 2,597 2,594 100% -3
菅原1丁目 2,102 2,099 100% -3
瑞光5丁目 1,528 1,525 100% -3
菅原7丁目 1,555 1,549 100% -6
北江口4丁目 1,420 1,413 100% -7
相川1丁目 879 871 99% -8
東中島5丁目 1,713 1,704 99% -9
豊里7丁目 3,971 3,961 100% -10
東中島3丁目 1,205 1,191 99% -14
淡路2丁目 1,093 1,078 99% -15
大桐2丁目 2,494 2,478 99% -16
瑞光2丁目 1,572 1,556 99% -16
豊新2丁目 1,728 1,711 99% -17
大桐4丁目 3,591 3,569 99% -22
東淡路2丁目 984 962 98% -22
豊新4丁目 2,949 2,925 99% -24
菅原4丁目 1,576 1,552 98% -24
南江口2丁目 1,975 1,950 99% -25
井高野1丁目 2,809 2,783 99% -26
小松2丁目 2,256 2,230 99% -26
小松5丁目 952 923 97% -29
相川2丁目 1,724 1,694 98% -30
西淡路6丁目 1,181 1,151 97% -30
大桐3丁目 2,018 1,987 98% -31
菅原3丁目 2,648 2,614 99% -34
東淡路1丁目 3,996 3,960 99% -36
柴島2丁目 2,176 2,138 98% -38
北江口1丁目 1,728 1,690 98% -38
西淡路5丁目 1,777 1,737 98% -40
下新庄4丁目 3,821 3,775 99% -46
上新庄2丁目 3,778 3,731 99% -47
豊新5丁目 2,560 2,513 98% -47
豊新3丁目 2,283 2,236 98% -47
北江口3丁目 1,291 1,243 96% -48
淡路4丁目 1,804 1,755 97% -49
井高野2丁目 2,071 2,020 98% -51
西淡路4丁目 1,494 1,442 97% -52
上新庄3丁目 3,689 3,625 98% -64
豊里1丁目 2,010 1,944 97% -66
豊新1丁目 2,462 2,395 97% -67
大道南3丁目 1,178 1,104 94% -74
淡路1丁目 1,418 1,326 94% -92
井高野3丁目 4,503 4,391 98% -112
総数 171,191 171,368    

 

出典:大阪市 住民基本台帳人口・外国人人口 各区町丁目別・男女別・各歳別人口及び世帯数(東淀川区)【2018/04/27 閲覧】

(むぎ)

 

ミニ佐藤

号外NETの広告出稿はこちら

号外NETメルマガ

号外netは持続可能な開発目標(SDGs)を支援します

号外netへの提供提供求む!

コミュマッチ

号外net 学生アルバイト募集

今月の運勢